2003 KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELER
DETAY 2

      TL  

 
(Milyar TL)
 
Gelirler (A+B)
 A. Genel Bütçe Gelirleri (I+II+III)
  I. Vergi Gelirleri (a+b+c+d+e)
    a. Gelirden Alınan Vergiler (1..5)
      1. Gelir Vergisi
        - Beyana Dayanan Gelir Vergisi
        - Götürü Usulde Gelir Vergisi
        - Gelir Vergisi Tevkifatı
        - G.V.K. Göre Alınan Geçici Vergi
        - Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi
      2- Kurumlar Vergisi
        - Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
        - Kurumlar Vergisi Tevkifatı
        - K.V.K. Göre Alınan Geçici Vergi
        - Vergi Barışı Kıymetli MAden ve Ziynet Eşy. Al.Ver.
      3- Ek Gelir Vergisi
      4- Faiz Vergisi
      5- Ek Kurumlar Vergisi
    b. Servetten Alınan Vergiler (1..6)
      1. Motorlu Taşıtlar Vergisi
      2. Veraset ve İntikal Vergisi
      3. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
      4. 4837 S.K.Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
      5. 4962 S.K.Taşıtlar Vergisi
      6. Ek Emlak Vergisi
    c. Mal ve Hizmetlerden Alınan V. (1...11)
      1. Dahilde Alınan KDV
      2. Ek Vergi
      3. Taşıt Alım Vergisi
      4. Özel Tüketim Vergisi
        - Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV
        - Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV
        - Kolalı Gazoz,Al.İç.ve Tüt. Mam. İlişkin ÖTV
        - Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İl.ÖTV
      5. Akaryakıt Tüketim Vergisi
      6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
      7. Damga Vergisi
      8. Harçlar
      9. Özel İletişim Vergisi
      10. Özel İşlem Vergisi
      11.4705 S.K.G.Tah.Ed.Özel İşlem Vergisi
    d. Dış Ticaretten Al. Vergiler (1+2+3)
      1. Gümrük Vergileri
        - Akar.Dışı Mad.Al.G.Ver.
        - Akaryakıt Al.Güm.Ver.
        - Tek ve Maktu Ver.
      2. İthalde Alınan KDV
      3. Diğer Dış Ticaret Gelirleri
    e. Kaldırılan Vergi Artıkları
  II. Vergi Dışı Normal G. (a+b+c+d+e+f)
    a. Devletçe Yön. Kurumlar Has.
    b. Devlet Patrimuvanı Gelirleri (1...6)
      1. Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
      2. Taşınmaz Mallar İdari Gelirleri
        - Lojman Kira Gelirleri
        - Ecrimisil Gelirler
        - Diğer Taşınmaz Mallar İdari Gel.
      3. Taşınır Mallar Gelirleri
      4. Hazine Portföyü ve İştirak Gel.
      5. Döner Sermaye Gelirleri
      6. Kitlerden Sağl.Gel.(1999 B.K.Md.42)
      7. Veri Barışı TEFE Tutarı
    c. Faizler, İkraz ve Taviz.Geri Al.
    d. Cezalar (1+2+3)
      1. Para Cezaları
      2. Vergi Zam ve Cezaları
      3. Trafik Cezaları
    e. Çeşitli Gelirler
    f. Rek. Kur., RTÜK, İMKB ve SPK'dan Sağl. Gel.
  III. Özel Gelirler ve Fonlar (a...h)
    a. Hibe ve Yardımlar
    b. Fonlar (1+2+3+4)
      1. Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
      2. Bütçeleştirilen Fon Gelirleri
      3. Fonlardan Aktar. Miktar
      4. Diğer Fonlar
    c. Eğitim Özel Gelirleri (4306 S.K.)
    d. Bedelli Askerlik Özel Gelirleri
    e. Madeni Para Baskı Avansı
    f. İh.Faz.Mal ve Hiz.Sat.G.(3212 S.K.)
    g. Kurum ve Müesseselerden
    h. Diğer Özel Gelirler (*)
 B. Katma Bütçe Gelirleri (I+II+III)
  I. Vergi Gelirleri
  II. Vergi Dışı Normal Gelirler
  III. Özel Gelirler veFonlar
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2003
Bütçe
Hedefi
6.979.199 14.207.931 20.364.304 27.602.434 37.058.227 44.689.449 53.212.822 63.647.877 71.750.837 80.387.598 88.731.416 100.250.427 100.782.000
6.428.569 13.575.230 19.585.107 26.672.122 36.043.338 43.616.015 52.018.978 62.387.043 70.363.849 78.822.349 87.049.511 98.558.733 100.357.000
5.299.244 11.573.486 16.710.962 22.395.502 30.747.895 37.110.540 44.056.062 53.291.960 60.144.861 67.322.473 74.657.044 84.316.169 85.955.000
1.265.799 3.516.029 4.579.308 5.882.936 9.569.637 11.009.810 12.694.856 16.501.072 17.969.727 19.687.466 23.054.542 25.716.038 26.115.078
1.225.924 2.325.592 3.239.673 4.286.699 6.179.817 7.452.054 8.978.508 10.660.296 11.994.456 13.569.591 14.995.255 17.063.761 17.196.918
41.588 67.811 147.178 374.770 442.035 524.697 705.771 753.402 837.103 998.883 1.029.583 1.090.869  
432 9.976 13369 16.028 21.536 24.557 26.002 30.523 33.556 35.091 36.057 38.322  
1.181.815 2.145.487 2.962.469 3.776.071 5.503.711 6.682.910 8.024.280 9.505.252 10.742.165 12.146.774 13.414.828 15.390.993  
2.089 102.318 116.657 119.830 212.535 219.890 222.455 371.119 381.632 388.843 514.787 543.577  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
39.663 1.189.873 1.338.363 1.593.892 3.386.779 3.554.221 3.712.228 5.836.351 5.970.392 6.112.475 8.053.331 8.645.345 8.918.160
5.914 12.265 43.067 249.047 585.116 655.649 776.109 1.063.834 1.144.582 1.252.913 1.554.188 1.664.615  
6.706 9.845 12.621 17.847 28.454 31.915 39.661 43.596 46.677 52.587 58.396 66.193  
27.043 1.167.763 1.282.662 1.326.947 2.764.696 2.849.404 2.878.307 4.710.594 4.760.631 4.788.268 6.422.001 6.895.499  
  0 13 51 8.513 17.253 18.151 18.327 18.502 18.707 18.746 19.038  
121 335 824 1.502 1.987 2.288 2.615 2.833 3.159 3.507 3.937 4.445  
26 54 63 78 152 228 301 316 323 349 376 399  
65 175 385 765 902 1.019 1.204 1.276 1.397 1.544 1.643 2.088  
243.424 454.955 510.893 570.792 798.660 1.032.320 1.261.426 1.497.242 1.737.605 1.978.425 2.011.329 2.092.062 2.328.647
241.092 451.113 504.134 540.966 571.092 596.260 775.893 989.417 1.087.084 1.131.149 1.154.492 1.206.187 1.140.405
1.804 3.067 5525 8.602 15.782 23.504 25.441 28.271 31.760 35.665 41.549 56.406 88.242
160 219 486 2.209 10.083 15.943 16.957 14.146 15.019 15.987 16.110 16.143 1.100.000
      17.901 199.520 393.708 439.706 419.519 408.978 392.552 390.688 388.293  
      0 0 0 0 42.236 190.806 398.819 403.942 420.145  
368 556 748 1.114 2.183 2.905 3.429 3.653 3.958 4.253 4.548 4.888  
2.964.468 5.943.561 8.886.692 12.113.524 15.567.097 19.254.146 23.288.168 27.420.768 31.457.802 35.544.397 38.488.861 43.926.989 44.959.860
998.728 2.134.342 3.244.982 4.376.922 5.553.736 6.719.237 8.195.097 9.492.363 10.820.738 12.231.250 12.906.211 15.389.547 16.045.818
15 36 78 921 923 929 958 1.070 3.095 3.194 3.256 2.537  
7 22 66 114 119 147 163 181 189 202 210 225  
1.444.972 2.892.795 4.287.555 5.940.762 7.716.115 9.750.010 11.750.911 14.032.237 16.190.352 18.292.263 20.052.379 22.299.243 22.353.458
997.509 2.027.731 2.966.078 4.095.443 5.370.164 6.766.618 8.195.611 9.764.028 11.216.631 12.627.755 13.752.182 15.090.441 14.570.000
56.176 102.414 184.743 279.866 411.356 534.282 645.802 782.428 892.906 1.037.537 1.177.280 1.445.060 1.115.108
375.882 732.310 1.090.323 1.500.271 1.847.999 2.340.115 2.779.082 3.333.660 3.902.394 4.425.458 4.900.564 5.510.092 6.384.510
15.405 30.340 46.411 65.182 86.596 108.995 130.416 152.121 178.421 201.513 222.353 253.650 283.840
14 61 256 412 591 1.523 1.789 2.401 3.632 4.930 4.980 6.484  
124.172 211.620 306.876 405.092 499.799 581.849 684.288 778.798 864.618 967.790 1.050.241 1.159.763 1.063.966
145.385 265.660 391.748 514.975 654.929 785.743 932.761 1.081.020 1.218.167 1.369.865 1.493.058 1.707.181 1.773.590
138.169 211.480 315.128 421.742 548.537 680.373 833.005 971.033 1.115.342 1.271.271 1.387.814 1.591.034 1.684.980
68.998 140.764 204.165 264.863 341.714 433.827 530.744 620.142 737.861 833.176 953.336 1.048.050 1.102.745
38.645 77.535 121.578 168.270 226.166 270.951 323.870 401.958 459.448 520.864 582.852 663.562 935.303
5.363 9.246 14.260 19.451 24.468 29.557 34.582 39.565 44.360 49.592 54.524 59.363  
825.529 1.658.883 2.733.859 3.827.703 4.811.305 5.812.485 6.809.698 7.870.895 8.977.578 10.109.955 11.100.045 12.578.666 12.531.415
58.036 108.586 177.196 255.786 332.627 405.777 489.166 581.174 656.570 736.794 798.881 889.356 804.115
57.998 108.516 177.085 255.355 332.152 405.240 488.562 580.515 655.792 735.711 797.954 888.382 799.050
0 0 1 277 277 281 285 306 321 333 379 385 4.585
38 70 110 154 198 256 319 353 457 750 548 589 480
764.143 1.544.488 2.547.363 3.552.660 4.456.069 5.380.654 6.291.505 7.257.689 8.285.442 9.333.377 10.257.873 11.641.552 11.682.745
3.350 5.809 9.300 19.257 22.609 26.054 29.027 32.032 35.566 39.784 43.291 47.758 44.555
24 58 210 547 1196 1779 1914 1983 2149 2.230 2.267 2.414 20000
505.337 961.888 1.568.701 2.413.504 3.086.096 4.091.189 5.043.918 6.084.944 7.022.480 8.088.326 8.783.373 10.222.769 10.294.000
8.244 17.519 65.752 77.982 100.634 108.798 116.515 123.451 135.656 144.392 151.338 159.482 170.000
255.230 467.401 677.109 1.042.809 1.321.661 1.830.595 2.377.159 2.983.873 3.439.681 4.095.242 4.524.181 5.106.075 5.085.000
13.831 24.685 38.764 57.374 71.263 85.330 116.409 127.585 139.325 148.603 158.611 183.661 550.000
23.547 45.317 68.744 94.357 124.128 153.358 178.926 205.614 234.266 262.757 287.229 318.753 330.000
13.476 27.311 41.215 55.155 68.858 82.432 95.188 108.311 121.966 135.852 149.526 163.313 185.000
2.834 5.115 8222 12231 15.406 18.566 22.515 27.311 31.873 36.532 39.705 45.798 40.000
7.237 12.891 19.307 26.971 39.864 52.360 61.223 69.992 80.427 90.373 97.998 109.642 105.000
22.657 41.604 63.510 88.838 115.802 142.997 172.835 200.911 229.339 262.144 287.564 322.232 260.000
36.533 7.234 7.691 17.472 19.015 226.020 431.255 746.797 897.665 1.237.407 1.379.094 1.610.098 1.895.000
69.210 102.163 122.587 148.261 191.078 236.017 291.466 348.049 402.429 469.302 545.204 606.323 750.000
89.452 246.398 325.776 434.873 527.956 635.665 765.851 884.097 998.915 1.114.780 1.209.929 1.305.025 1.300.000
0 0 50.037 201.634 272.419 351.208 420.417 470.820 537.742 600.249 656.550 759.983  
57.041 101.941 168.426 283.182 391.311 500.698 556.156 608.169 811.407 992.478 1.071.449 1.242.310 1.444.000
66.353 137.007 247.222 342.510 436.034 509.812 615.484 758.740 845.285 937.424 1.013.777 1.243.190 2.095.000
13.126 24.080 37.625 69.461 96.697 108.316 124.936 136.284 151.931 166.075 178.341 192.724 175.000
45.442 97.564 186.133 241.693 298.187 349.612 428.265 549.245 608.693 673.108 728.569 927.360 1.770.000
7.785 15.363 23464 31356 41150 51884 62283 73211 84661 98241 106867 123106 150000
22.469 142.020 280.192 411.521 580.956 785.286 915.104 1.097.211 1.246.951 1.340.136 1.396.974 1.781.057 700.000
96.000 96.000 130.000 255.500 255.500 356.000 463.500 513.500 543.500 578.654 625.654 690.655 800.000
623.988 1.039.856 1.305.444 1.863.116 2.209.347 2.414.286 2.918.998 3.010.139 3.196.508 3.411.550 3.609.094 4.019.795 4.108.000
130.596 130.596 130596 130597 130597 130597 130597 130597 130596 130597 130597 130597 130.600
93.610 173.916 262.398 379.876 649.421 832.835 1.305.995 1.537.412 1.626.296 1.744.581 1.848.470 2.459.733 3.557.400
14.994 29.556 52.572 78.100 226.356 319.345 702.449 845.049 861.757 879.789 892.996 1.417.697 3.090.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1.371 3.082 5.316 6.379 7.199 8.011 8.499 8.916 9.475 11.564 14.365 16.730 466.000
77.245 141.278 204510 295.397 415.866 505.479 595.047 683.447 755.064 853.228 941.109 1.025.306 1400
16.390 33.402 51.597 121.761 166.631 166.631 220.694 220.694 248.432 287.856 317.114 293.096 420.000
0 0 30.550 30.541 30.541 30.541 30.541 0 0 0 0 0 0
59.990 62.450 65.597 69.407 73.643 75.969 77.351 78.931 81.544 84.909 86.565 18.000 0
778 5.145 10.243 13.028 14.827 27.989 39.234 40.362 41.903 48.785 49.033 42.719 0
65.161 199.422 220.183 404.455 477.399 387.915 374.761 326.907 328.835 329.770 333.454 273.548 0
257.463 434.925 534.280 713.451 666.288 761.809 739.825 675.236 738.902 785.052 843.861 802.102 0
550.630 632.701 779.197 930.312 1.014.889 1.073.434 1.193.844 1.260.834 1.386.988 1.565.249 1.681.905 1.691.694 425.000
5 434 4832 10862 12313 14843 25801 27735 37068 37587 40449 56527 3785
42.266 59.287 91.337 113.439 176.608 203.544 237.212 262.548 302.706 327.275 354.550 631.569 356.321
508.359 572.980 683.028 806.011 825.968 855.047 930.831 970.551 1.047.214 1.200.387 1.286.906 1.003.598 64.894

Excel formatında yükleme  > > >