2003 KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİ KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELERİ
DETAY 1

      TL  

 
(Milyar TL)
 
Giderler
  Cari
    Personel
    Diğer Cari
  Yatırım
  Transfer
    Faiz Ödemeleri
      İç Borç Faizi
      Dış Borç Faizi
    KİT`lere Transferler
    Devlet İştiraklerine Kat. Payı
    Vergi İadeleri
    Sosyal Güvenlik
      Emekli Sandığına ödenen
      SSK`ya ödenen
      BAĞKUR`a ödenen
      İşsizlik Sigorta Fonu
    Tarımsal Destekleme
    Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
    Diğer Transferler
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2003
Bütçe
Hedefi
2003
Revize
Hedef
11.221.402 20.922.359 31.252.943 44.033.473 58.865.632 69.448.384 82.608.800 92.091.010 101.575.831 112.448.382 121.734.615 140.454.842 145.949.120 142.300.439
2.828.914 5.175.662 7.680.828 10.299.618 13.338.833 16.428.283 20.038.554 22.927.794 26.137.334 29.668.055 32.869.986 38.513.866 37.316.258 37.066.258
2.780.561 4.962.727 7.122.467 9.480.418 11.951.341 14.329.029 17.080.789 19.442.882 22.154.674 24.760.398 27.407.673 30.209.473 28.036.338 28.036.338
48.353 212.935 558.361 819.200 1.387.492 2.099.254 2.957.765 3.484.912 3.982.660 4.907.657 5.462.313 8.304.393 9.279.920 9.029.920
2.637 18.425 127.326 266.248 864.337 1.356.178 2.098.746 2.597.784 3.109.082 3.968.406 4.538.416 7.179.667 7.998.500 6.998.225
8.389.851 15.728.272 23.444.789 33.467.607 44.662.462 51.663.923 60.471.500 66.565.432 72.329.415 78.811.921 84.326.213 94.761.309 100.634.362 98.235.956
6.253.796 10.975.155 15.787.057 23.183.643 31.155.931 34.852.802 39.885.297 43.968.236 46.565.170 50.011.339 53.190.164 58.609.163 65.450.000 59.198.490
5.934.376 9.626.942 14.016.754 20.959.886 28.346.790 31.634.419 36.105.800 39.772.080 42.122.811 45.104.835 47.721.902 52.718.886 58.050.000 53.000.000
319.420 1.348.213 1.770.303 2.223.757 2.809.141 3.218.383 3.779.497 4.196.156 4.442.359 4.906.504 5.468.262 5.890.277 7.400.000 6.198.490
8.000 83.000 159.150 241.900 326.075 402.628 507.825 587.312 717.202 969.218 1.332.818 1.881.000 1.881.000 1.881.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.770 24.770 40.000 60.000 40.000
374.460 781.389 1.432.052 2.139.889 3.343.174 4.230.334 5.012.469 5.528.537 6.064.887 6.777.491 7.316.586 8.335.922 6.762.000 8.593.000
1.520.769 2.892.768 4.415.470 5.872.078 7.045.361 8.363.361 10.041.318 10.985.627 12.823.772 14.144.799 14.838.189 15.922.000 14.923.000 16.145.000
600.000 1.055.000 1.704.000 2.234.000 2.634.000 3.272.000 4.057.000 4.099.000 4.979.000 5.573.000 5.890.000 6.145.000 5.890.000 6.145.000
494.000 936.000 1.431.870 1.930.870 2.360.870 2.722.870 3.094.870 3.468.870 3.953.870 4.315.870 4.505.000 4.505.000 4.589.000 4.650.000
408.000 860.000 1.215.740 1.620.740 1.937.740 2.255.740 2.723.740 3.224.740 3.662.740 3.990.740 4.178.000 4.922.000 4.094.000 5.000.000
18.769 41.768 63.860 86.468 112.751 112.751 165.708 193.017 228.162 265.189 265.189 350.000 350.000 350.000
0 568.000 852.000 852.000 1.142.126 1.525.172 1.862.672 1.918.137 2.046.715 2.126.716 2.391.518 2.804.999 2.545.000 2.805.000
0 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 125.080 155.080 230.080 230.080 250.080 280.000 280.000 280.000
232.826 392.960 729.060 1.108.097 1.579.795 2.219.626 3.036.839 3.422.503 3.881.589 4.527.508 4.982.088 6.888.225 8.733.362 9.293.466

Excel formatında yükleme  > > >