2003 KONSOLİDE BÜTÇE KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELER
ÖZET 1

      TL  

 
(Milyar TL)
 
Harcamalar      
   Faiz Hariç Harcama
   Faiz Harcamaları
Gelirler
   Vergi Gelirleri
   Diğer Gelirler
Bütçe Dengesi
   Faiz Dışı Denge
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2003
Bütçe
Hedefi
2003
Revize
Hedef
11.221.402 20.922.359 31.252.943 44.033.473 58.865.632 69.448.384 82.608.800 92.091.010 101.575.831 112.448.382 121.734.615 140.454.842 145.949.120 142.300.439
4.967.606 9.947.204 15.465.886 20.849.830 27.709.701 34.595.582 42.723.503 48.122.774 55.010.661 62.437.043 68.544.451 81.845.679 80.499.120 83.101.949
6.253.796 10.975.155 15.787.057 23.183.643 31.155.931 34.852.802 39.885.297 43.968.236 46.565.170 50.011.339 53.190.164 58.609.163 65.450.000 59.198.490
6.979.199 14.207.931 20.364.304 27.602.434 37.058.227 44.689.449 53.212.822 63.647.877 71.750.837 80.387.598 88.731.416 100.250.427 100.782.000 100.782.000
5.299.244 11.573.486 16.710.962 22.395.502 30.747.895 37.110.540 44.056.062 53.291.960 60.144.861 67.322.473 74.657.044 84.316.169 85.955.000 85.955.000
1.679.955 2.634.445 3.653.342 5.206.932 6.310.332 7.578.909 9.156.760 10.355.917 11.605.976 13.065.125 14.074.372 15.934.258 14.827.000 14.827.000
-4.242.203 -6.714.428 -10.888.639 -16.431.039 -21.807.405 -24.758.935 -29.395.978 -28.443.133 -29.824.994 -32.060.784 -33.003.199 -40.204.415 -45.167.120 -41.518.439
2.011.593 4.260.727 4.898.418 6.752.604 9.348.526 10.093.867 10.489.319 15.525.103 16.740.176 17.950.555 20.186.965 18.404.748 20.282.880 17.680.051

Excel formatında yükleme  > > >