2003 KONSOLİDE BÜTÇE KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELER
ÖZET 2

      TL  

 
(Milyar TL)
 
Harcamalar          
   Faiz Hariç Harcama
   I. Cari
      1. Personel
      2. Diğer Cari
   II. Yatırım
   III. Transfer
      1. Borç Faizi
      2. Diğerleri
Gelirler
   I. Vergi Gelirleri
   II. Vergi Dışı Nor.Gel.
   III. Özel Gel. + Fonlar
   IV. Katma Bütçe Gel.
Bütçe Dengesi
   Faiz Dışı Denge
Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2003
Bütçe
Hedefi
2003
Revize
Hedef
11.221.402 20.922.359 31.252.943 44.033.473 58.865.632 69.448.384 82.608.800 92.091.010 101.575.831 112.448.382 121.734.615 140.454.842 145.949.120 142.300.439
4.967.606 9.947.204 15.465.886 20.849.830 27.709.701 34.595.582 42.723.503 48.122.774 55.010.661 62.437.043 68.544.451 81.845.679 80.499.120 83.101.949
2.828.914 5.175.662 7.680.828 10.299.618 13.338.833 16.428.283 20.038.554 22.927.794 26.137.334 29.668.055 32.869.986 38.513.866 37.316.258 37.066.258
2.780.561 4.962.727 7.122.467 9.480.418 11.951.341 14.329.029 17.080.789 19.442.882 22.154.674 24.760.398 27.407.673 30.209.473 28.036.338 28.036.338
48.353 212.935 558.361 819.200 1.387.492 2.099.254 2.957.765 3.484.912 3.982.660 4.907.657 5.462.313 8.304.393 9.279.920 9.029.920
2.637 18.425 127.326 266.248 864.337 1.356.178 2.098.746 2.597.784 3.109.082 3.968.406 4.538.416 7.179.667 7.998.500 6.998.225
8.389.851 15.728.272 23.444.789 33.467.607 44.662.462 51.663.923 60.471.500 66.565.432 72.329.415 78.811.921 84.326.213 94.761.309 100.634.362 98.235.956
6.253.796 10.975.155 15.787.057 23.183.643 31.155.931 34.852.802 39.885.297 43.968.236 46.565.170 50.011.339 53.190.164 58.609.163 65.450.000 59.198.490
2.136.055 4.753.117 7.657.732 10.283.964 13.506.531 16.811.121 20.586.203 22.597.196 25.764.245 28.800.582 31.136.049 36.152.146 35.184.362 39.037.466
6.979.199 14.207.931 20.364.304 27.602.434 37.058.227 44.689.449 53.212.822 63.647.877 71.750.837 80.387.598 88.731.416 100.250.427 100.782.000 100.782.000
5.299.244 11.573.486 16.710.962 22.395.502 30.747.895 37.110.540 44.056.062 53.291.960 60.144.861 67.322.473 74.657.044 84.316.169 85.955.000 85.955.000
505.337 961.888 1.568.701 2.413.504 3.086.096 4.091.189 5.043.918 6.084.944 7.022.480 8.088.326 8.783.373 10.222.769 10.294.000 10.294.000
623.988 1.039.856 1.305.444 1.863.116 2.209.347 2.414.286 2.918.998 3.010.139 3.196.508 3.411.550 3.609.094 4.019.795 4.108.000 4.108.000
550.630 632.701 779.197 930.312 1.014.889 1.073.434 1.193.844 1.260.834 1.386.988 1.565.249 1.681.905 1.691.694 425.000 425.000
-4.242.203 -6.714.428 -10.888.639 -16.431.039 -21.807.405 -24.758.935 -29.395.978 -28.443.133 -29.824.994 -32.060.784 -33.003.199 -40.204.415 -45.167.120 -41.518.439
2.011.593 4.260.727 4.898.418 6.752.604 9.348.526 10.093.867 10.489.319 15.525.103 16.740.176 17.950.555 20.186.965 18.404.748 20.282.880 17.680.051

Excel formatında yükleme  > > >