İLLER BAZINDA KONSOLİDE BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
OCAK 205

(Bin YTL)
 
  Merkez
  Adana
  Adıyaman
  Afyon Karahisar
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  K.Maraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Urfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
  Toplam
Tahakkuk
[1]
Tahsilat
[2]
Top.Tah.İç.
Payı (%)
Giderler
[3]
Top.Gid.İç.
Payı (%)
%
[2/3]
%
[2/1]
1.537.253 1.537.253 15,10 7.838.036 70,07 19,61 100,00
820.772 95.413 0,94 93.112 0,83 102,47 11,62
48.048 6.761 0,07 23.797 0,21 28,41 14,07
115.848 28.554 0,28 31.309 0,28 91,20 24,65
40.361 4.536 0,04 18.278 0,16 24,82 11,24
41.985 11.062 0,11 24.282 0,22 45,56 26,35
4.118.999 1.395.040 13,70 337.590 3,02 413,23 33,87
1.044.403 78.047 0,77 82.287 0,74 94,85 7,47
27.707 6.729 0,07 11.985 0,11 56,15 24,29
300.082 33.126 0,33 45.126 0,40 73,41 11,04
260.737 37.753 0,37 64.927 0,58 58,15 14,48
52.336 8.958 0,09 9.914 0,09 90,36 17,12
12.455 3.153 0,03 15.041 0,13 20,96 25,32
15.638 4.013 0,04 16.276 0,15 24,66 25,66
84.778 13.122 0,13 20.469 0,18 64,11 15,48
52.329 6.013 0,06 13.703 0,12 43,88 11,49
1.130.946 184.018 1,81 89.391 0,80 205,86 16,27
75.188 20.888 0,21 31.036 0,28 67,30 27,78
17.231 3.865 0,04 12.371 0,11 31,24 22,43
81.330 14.946 0,15 23.630 0,21 63,25 18,38
315.972 44.055 0,43 39.610 0,35 111,22 13,94
95.695 21.741 0,21 78.602 0,70 27,66 22,72
129.182 24.722 0,24 30.895 0,28 80,02 19,14
55.116 12.321 0,12 49.073 0,44 25,11 22,35
14.644 2.787 0,03 17.179 0,15 16,22 19,03
94.890 24.662 0,24 66.319 0,59 37,19 25,99
328.584 59.933 0,59 60.302 0,54 99,39 18,24
542.458 38.125 0,37 46.594 0,42 81,82 7,03
40.807 11.134 0,11 21.522 0,19 51,73 27,28
7.961 2.480 0,02 7.989 0,07 31,04 31,15
8.208 2.052 0,02 16.601 0,15 12,36 25,00
401.777 68.456 0,67 48.513 0,43 141,11 17,04
104.128 18.621 0,18 32.379 0,29 57,51 17,88
1.001.127 104.490 1,03 68.519 0,61 152,50 10,44
9.904.751 3.474.473 34,13 395.326 3,53 878,89 35,08
2.863.676 773.612 7,60 206.002 1,84 375,54 27,01
20.041 3.738 0,04 15.571 0,14 24,01 18,65
53.024 9.812 0,10 26.252 0,23 37,38 18,50
500.429 58.133 0,57 68.229 0,61 85,20 11,62
112.073 15.567 0,15 17.073 0,15 91,18 13,89
32.328 4.219 0,04 11.963 0,11 35,27 13,05
1.883.981 1.320.901 12,97 70.874 0,63 1863,73 70,11
363.909 69.844 0,69 90.800 0,81 76,92 19,19
117.047 21.420 0,21 25.678 0,23 83,42 18,30
124.219 22.837 0,22 42.722 0,38 53,45 18,38
289.664 45.266 0,44 45.944 0,41 98,52 15,63
86.555 19.307 0,19 29.087 0,26 66,38 22,31
54.827 7.656 0,08 28.877 0,26 26,51 13,96
242.160 41.302 0,41 44.070 0,39 93,72 17,06
22.329 3.312 0,03 15.928 0,14 20,79 14,83
50.666 5.806 0,06 13.204 0,12 43,97 11,46
41.519 7.274 0,07 16.774 0,15 43,36 17,52
106.370 13.037 0,13 28.207 0,25 46,22 12,26
41.341 16.779 0,16 13.962 0,12 120,18 40,59
232.111 4.753 0,05 32.792 0,29 14,49 2,05
358.895 44.674 0,44 71.567 0,64 62,42 12,45
9.660 2.999 0,03 18.759 0,17 15,99 31,05
24.525 4.094 0,04 13.429 0,12 30,49 16,69
101.153 11.996 0,12 41.871 0,37 28,65 11,86
256.131 57.437 0,56 30.222 0,27 190,05 22,42
51.328 15.442 0,15 32.331 0,29 47,76 30,08
188.349 27.746 0,27 53.710 0,48 51,66 14,73
5.598 1.372 0,01 7.601 0,07 18,05 24,51
126.649 19.947 0,20 43.609 0,39 45,74 15,75
119.140 4.810 0,05 14.037 0,13 34,27 4,04
53.422 17.315 0,17 44.354 0,40 39,04 32,41
63.946 7.876 0,08 19.527 0,17 40,33 12,32
307.177 22.357 0,22 26.596 0,24 84,06 7,28
38.542 11.653 0,11 13.051 0,12 89,29 30,23
4.615 1.197 0,01 5.487 0,05 21,82 25,94
22.811 5.694 0,06 9.669 0,09 58,89 24,96
72.240 5.009 0,05 18.781 0,17 26,67 6,93
45.383 8.439 0,08 15.421 0,14 54,72 18,60
51.488 2.604 0,03 8.154 0,07 31,94 5,06
52.606 4.036 0,04 8.891 0,08 45,39 7,67
9.379 1.360 0,01 5.362 0,05 25,36 14,50
67.626 2.069 0,02 6.121 0,05 33,80 3,06
75.563 8.306 0,08 8.283 0,07 100,28 10,99
38.181 6.812 0,07 11.259 0,10 60,50 17,84
32.797 1.893 0,02 5.033 0,04 37,61 5,77
51.967 7.438 0,07 17.009 0,15 43,73 14,31
68.395 8.128 0,08 10.543 0,09 77,09 11,88
32.459.561 10.180.580 100,00 11.186.669 100,00 91,01 31,36

Excel formatında yükleme  > > >