İLLER BAZINDA KONSOLİDE BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
OCAK-NİSAN 2005

(Bin YTL)
 
  Merkez
  Adana
  Adıyaman
  Afyon Karahisar
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  K.Maraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Urfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
  Toplam
Tahakkuk
[1]
Tahsilat
[2]
Top.Tah.İç.
Payı (%)
Giderler
[3]
Top.Gid.İç.
Payı (%)
%
[2/3]
%
[2/1]
3.188.169 3.188.168 8,57 28.214.765 66,13 11,30 100,00
1.710.356 378.662 1,02 377.137 0,88 100,40 22,14
66.293 25.518 0,07 95.634 0,22 26,68 38,49
167.664 78.733 0,21 124.174 0,29 63,41 46,96
54.991 17.971 0,05 75.001 0,18 23,96 32,68
62.091 27.783 0,07 89.099 0,21 31,18 44,75
8.141.298 5.324.543 14,31 2.150.705 5,04 247,57 65,40
1.288.997 408.419 1,10 306.923 0,72 133,07 31,69
48.599 19.888 0,05 49.438 0,12 40,23 40,92
400.510 126.524 0,34 179.661 0,42 70,42 31,59
448.372 179.612 0,48 237.335 0,56 75,68 40,06
59.219 24.575 0,07 36.691 0,09 66,98 41,50
17.676 8.304 0,02 66.320 0,16 12,52 46,98
23.737 10.949 0,03 70.851 0,17 15,45 46,13
125.809 57.129 0,15 79.396 0,19 71,95 45,41
74.747 26.871 0,07 49.457 0,12 54,33 35,95
1.799.474 785.402 2,11 373.150 0,87 210,48 43,65
130.367 71.431 0,19 117.066 0,27 61,02 54,79
27.786 13.667 0,04 46.158 0,11 29,61 49,19
111.512 44.785 0,12 94.828 0,22 47,23 40,16
446.856 142.734 0,38 146.287 0,34 97,57 31,94
161.104 88.149 0,24 348.520 0,82 25,29 54,72
230.066 104.757 0,28 117.595 0,28 89,08 45,53
111.158 56.076 0,15 203.375 0,48 27,57 50,45
34.186 18.005 0,05 62.483 0,15 28,82 52,67
147.882 80.977 0,22 272.594 0,64 29,71 54,76
517.544 240.674 0,65 255.017 0,60 94,38 46,50
658.013 139.210 0,37 175.810 0,41 79,18 21,16
65.483 33.382 0,09 83.938 0,20 39,77 50,98
12.787 7.240 0,02 31.804 0,07 22,76 56,62
12.055 5.477 0,01 81.805 0,19 6,70 45,43
630.255 280.162 0,75 190.611 0,45 146,98 44,45
163.119 75.383 0,20 130.138 0,30 57,93 46,21
1.259.445 448.310 1,21 274.906 0,64 163,08 35,60
20.738.411 13.303.173 35,76 1.573.260 3,69 845,58 64,15
4.508.352 2.981.917 8,02 834.661 1,96 357,26 66,14
38.460 16.753 0,05 77.607 0,18 21,59 43,56
79.414 39.701 0,11 112.741 0,26 35,21 49,99
514.337 199.636 0,54 263.775 0,62 75,68 38,81
159.813 50.895 0,14 62.958 0,15 80,84 31,85
45.367 17.649 0,05 44.984 0,11 39,23 38,90
6.062.350 5.466.233 14,70 282.070 0,66 1937,90 90,17
541.866 237.284 0,64 357.351 0,84 66,40 43,79
198.072 96.848 0,26 102.447 0,24 94,53 48,90
173.304 73.499 0,20 190.826 0,45 38,52 42,41
452.883 192.274 0,52 190.568 0,45 100,90 42,46
177.869 88.593 0,24 175.996 0,41 50,34 49,81
74.326 23.771 0,06 116.107 0,27 20,47 31,98
409.218 177.424 0,48 166.876 0,39 106,32 43,36
29.934 11.009 0,03 66.389 0,16 16,58 36,78
68.904 22.850 0,06 51.229 0,12 44,60 33,16
65.196 31.312 0,08 64.999 0,15 48,17 48,03
158.518 56.955 0,15 111.253 0,26 51,19 35,93
75.719 48.451 0,13 64.632 0,15 74,96 63,99
257.945 28.931 0,08 133.853 0,31 21,61 11,22
493.912 173.565 0,47 306.834 0,72 56,57 35,14
17.887 10.766 0,03 75.386 0,18 14,28 60,19
39.350 16.308 0,04 48.167 0,11 33,86 41,44
143.847 58.289 0,16 165.853 0,39 35,14 40,52
485.997 304.287 0,82 110.614 0,26 275,09 62,61
86.336 47.018 0,13 125.218 0,29 37,55 54,46
277.795 129.718 0,35 235.183 0,55 55,16 46,70
9.801 6.049 0,02 54.563 0,13 11,09 61,72
185.928 71.339 0,19 183.705 0,43 38,83 38,37
154.523 35.306 0,09 51.716 0,12 68,27 22,85
82.942 49.907 0,13 206.691 0,48 24,15 60,17
85.264 27.867 0,07 85.224 0,20 32,70 32,68
474.527 196.817 0,53 107.601 0,25 182,91 41,48
98.413 55.042 0,15 50.756 0,12 108,44 55,93
9.290 4.409 0,01 20.981 0,05 21,01 47,46
43.533 20.977 0,06 35.153 0,08 59,67 48,19
150.805 79.863 0,21 69.262 0,16 115,31 52,96
64.444 19.691 0,05 79.174 0,19 24,87 30,56
66.994 16.554 0,04 99.426 0,23 16,65 24,71
64.539 15.873 0,04 36.278 0,09 43,75 24,59
13.382 4.737 0,01 25.685 0,06 18,44 35,40
77.848 8.343 0,02 32.928 0,08 25,34 10,72
101.527 33.169 0,09 30.260 0,07 109,61 32,67
65.847 38.168 0,10 42.693 0,10 89,40 57,96
36.803 5.372 0,01 20.269 0,05 26,50 14,60
75.645 25.838 0,07 72.892 0,17 35,45 34,16
104.965 36.231 0,10 42.620 0,10 85,01 34,52
60.740.022 37.196.131 100,00 42.668.386 100,00 87,17 61,24

Excel formatında yükleme  > > >