İLLER BAZINDA KONSOLİDE BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
OCAK-TEMMUZ 2005

(Bin YTL)
 
  Merkez
  Adana
  Adıyaman
  Afyon Karahisar
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  K.Maraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Urfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
  Toplam
Tahakkuk
[1]
Tahsilat
[2]
Top.Tah.İç.
Payı (%)
Giderler
[3]
Top.Gid.İç.
Payı (%)
%
[2/3]
%
[2/1]
9.229.671 9.229.671 12,83 50.896.775 64,53 18,13 100,00
1.326.168 497.606 0,69 691.220 0,88 71,99 37,52
88.978 45.803 0,06 176.619 0,22 25,93 51,48
216.776 124.743 0,17 233.191 0,30 53,49 57,54
72.166 30.369 0,04 148.670 0,19 20,43 42,08
91.501 55.179 0,08 159.477 0,20 34,60 60,30
12.425.820 9.328.626 12,97 4.727.745 5,99 197,32 75,07
1.685.601 790.389 1,10 563.823 0,71 140,18 46,89
66.837 38.270 0,05 102.044 0,13 37,50 57,26
504.477 226.144 0,31 328.213 0,42 68,90 44,83
585.066 313.312 0,44 443.378 0,56 70,66 53,55
80.085 43.199 0,06 70.019 0,09 61,70 53,94
24.363 15.436 0,02 135.049 0,17 11,43 63,36
32.926 20.336 0,03 144.416 0,18 14,08 61,76
164.904 101.310 0,14 144.106 0,18 70,30 61,44
96.816 46.699 0,06 90.829 0,12 51,41 48,23
2.557.893 1.531.790 2,13 718.825 0,91 213,10 59,88
189.747 130.213 0,18 217.090 0,28 59,98 68,62
40.946 25.110 0,03 85.184 0,11 29,48 61,32
144.359 79.447 0,11 176.307 0,22 45,06 55,03
558.095 254.454 0,35 269.118 0,34 94,55 45,59
236.559 151.288 0,21 688.044 0,87 21,99 63,95
296.113 172.479 0,24 225.367 0,29 76,53 58,25
157.038 94.792 0,13 385.901 0,49 24,56 60,36
50.446 32.478 0,05 119.514 0,15 27,18 64,38
198.614 133.238 0,19 517.924 0,66 25,73 67,08
668.361 399.473 0,56 481.766 0,61 82,92 59,77
780.842 235.695 0,33 343.429 0,44 68,63 30,18
90.980 56.694 0,08 159.130 0,20 35,63 62,31
17.727 12.500 0,02 61.102 0,08 20,46 70,51
18.345 10.654 0,01 163.988 0,21 6,50 58,08
851.681 492.974 0,69 350.707 0,44 140,57 57,88
218.869 130.489 0,18 240.970 0,31 54,15 59,62
1.668.605 859.434 1,20 529.794 0,67 162,22 51,51
32.197.854 24.933.711 34,67 2.995.351 3,80 832,41 77,44
7.221.185 5.726.475 7,96 1.554.640 1,97 368,35 79,30
50.450 30.172 0,04 147.962 0,19 20,39 59,81
108.693 67.416 0,09 216.381 0,27 31,16 62,02
666.224 357.884 0,50 499.563 0,63 71,64 53,72
211.785 94.733 0,13 114.772 0,15 82,54 44,73
59.414 30.455 0,04 85.694 0,11 35,54 51,26
10.920.206 10.283.044 14,30 530.678 0,67 1937,72 94,17
725.608 408.049 0,57 665.275 0,84 61,34 56,24
247.271 149.522 0,21 188.202 0,24 79,45 60,47
225.241 122.061 0,17 355.888 0,45 34,30 54,19
590.210 324.115 0,45 352.367 0,45 91,98 54,92
249.193 156.534 0,22 333.675 0,42 46,91 62,82
94.767 43.199 0,06 215.012 0,27 20,09 45,58
595.380 336.503 0,47 301.996 0,38 111,43 56,52
38.537 18.158 0,03 129.882 0,16 13,98 47,12
86.397 40.389 0,06 94.774 0,12 42,62 46,75
90.462 53.560 0,07 125.623 0,16 42,64 59,21
207.015 101.958 0,14 212.775 0,27 47,92 49,25
112.659 86.684 0,12 118.318 0,15 73,26 76,94
322.371 93.038 0,13 255.678 0,32 36,39 28,86
632.045 312.775 0,43 578.639 0,73 54,05 49,49
28.524 20.809 0,03 142.032 0,18 14,65 72,95
52.574 30.232 0,04 88.303 0,11 34,24 57,50
192.528 98.505 0,14 312.218 0,40 31,55 51,16
769.386 522.752 0,73 201.485 0,26 259,45 67,94
120.072 82.250 0,11 230.539 0,29 35,68 68,50
369.410 217.600 0,30 452.098 0,57 48,13 58,90
14.863 10.994 0,02 103.820 0,13 10,59 73,97
237.781 126.081 0,18 343.127 0,44 36,74 53,02
181.118 58.438 0,08 95.251 0,12 61,35 32,27
116.199 83.554 0,12 408.266 0,52 20,47 71,91
106.627 50.020 0,07 161.654 0,20 30,94 46,91
817.265 509.218 0,71 205.803 0,26 247,43 62,31
142.723 95.978 0,13 94.019 0,12 102,08 67,25
11.263 8.002 0,01 39.425 0,05 20,30 71,05
62.487 40.032 0,06 67.406 0,09 59,39 64,06
193.808 121.007 0,17 128.931 0,16 93,85 62,44
83.039 35.699 0,05 154.868 0,20 23,05 42,99
81.139 31.423 0,04 200.069 0,25 15,71 38,73
76.580 28.016 0,04 65.950 0,08 42,48 36,58
17.569 8.757 0,01 49.856 0,06 17,56 49,84
83.171 14.640 0,02 64.299 0,08 22,77 17,60
133.249 63.632 0,09 56.675 0,07 112,28 47,75
88.556 60.919 0,08 79.596 0,10 76,54 68,79
41.180 9.984 0,01 38.372 0,05 26,02 24,24
93.201 44.499 0,06 139.165 0,18 31,98 47,75
132.928 63.593 0,09 81.797 0,10 77,74 47,84
95.337.582 71.917.363 100,00 78.867.903 100,00 91,19 75,43

Excel formatında yükleme  > > >