İLLER BAZINDA KONSOLİDE BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
OCAK-EKİM 2005

(Bin YTL)
 
  Merkez
  Adana
  Adıyaman
  Afyon Karahisar
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  K.Maraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Urfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
  Toplam
Tahakkuk
[1]
Tahsilat
[2]
Top.Tah.İç.
Payı (%)
Giderler
[3]
Top.Gid.İç.
Payı (%)
%
[2/3]
%
[2/1]
12.468.056 12.468.056 11,70 74.038.671 63,85 16,84 100,00
1.570.607 738.134 0,69 1.020.158 0,88 72,35 47,00
112.677 73.046 0,07 255.460 0,22 28,59 64,83
278.269 190.158 0,18 348.905 0,30 54,50 68,34
77.032 45.813 0,04 226.901 0,20 20,19 59,47
115.512 81.470 0,08 234.108 0,20 34,80 70,53
16.454.930 13.619.190 12,78 7.335.781 6,33 185,65 82,77
2.103.567 1.222.040 1,15 848.343 0,73 144,05 58,09
88.226 57.251 0,05 151.466 0,13 37,80 64,89
623.720 348.395 0,33 482.031 0,42 72,28 55,86
742.838 478.213 0,45 672.388 0,58 71,12 64,38
98.881 66.494 0,06 104.782 0,09 63,46 67,25
33.944 24.861 0,02 210.081 0,18 11,83 73,24
44.410 31.439 0,03 208.657 0,18 15,07 70,79
206.093 149.378 0,14 209.925 0,18 71,16 72,48
119.729 72.358 0,07 133.647 0,12 54,14 60,43
3.218.028 2.249.995 2,11 1.069.591 0,92 210,36 69,92
260.576 204.004 0,19 324.441 0,28 62,88 78,29
50.860 39.339 0,04 126.059 0,11 31,21 77,35
185.328 123.643 0,12 262.169 0,23 47,16 66,72
687.246 374.513 0,35 394.803 0,34 94,86 54,49
319.850 231.014 0,22 1.030.068 0,89 22,43 72,23
374.118 253.029 0,24 341.870 0,29 74,01 67,63
210.844 151.693 0,14 576.497 0,50 26,31 71,95
65.300 48.734 0,05 175.736 0,15 27,73 74,63
274.558 203.861 0,19 784.563 0,68 25,98 74,25
835.631 576.144 0,54 698.114 0,60 82,53 68,95
896.335 360.699 0,34 504.964 0,44 71,43 40,24
122.216 88.846 0,08 231.633 0,20 38,36 72,70
25.342 20.404 0,02 91.446 0,08 22,31 80,51
26.147 17.979 0,02 251.205 0,22 7,16 68,76
1.103.776 772.184 0,72 525.339 0,45 146,99 69,96
286.745 197.782 0,19 368.644 0,32 53,65 68,97
2.120.811 1.314.422 1,23 793.216 0,68 165,71 61,98
44.771.267 37.445.840 35,14 4.449.740 3,84 841,53 83,64
10.100.235 8.645.241 8,11 2.325.332 2,01 371,79 85,59
68.410 45.617 0,04 218.549 0,19 20,87 66,68
151.688 103.238 0,10 331.292 0,29 31,16 68,06
835.447 538.472 0,51 754.592 0,65 71,36 64,45
270.437 149.745 0,14 168.342 0,15 88,95 55,37
76.144 48.848 0,05 127.652 0,11 38,27 64,15
16.079.363 15.424.400 14,47 796.272 0,69 1937,08 95,93
939.189 624.266 0,59 1.001.370 0,86 62,34 66,47
318.785 221.635 0,21 285.583 0,25 77,61 69,52
277.505 188.279 0,18 522.395 0,45 36,04 67,85
753.945 483.326 0,45 507.909 0,44 95,16 64,11
325.695 244.875 0,23 497.917 0,43 49,18 75,19
119.102 66.810 0,06 319.090 0,28 20,94 56,09
796.062 540.681 0,51 449.017 0,39 120,41 67,92
50.164 29.700 0,03 189.959 0,16 15,63 59,21
109.810 62.497 0,06 142.523 0,12 43,85 56,91
128.213 85.551 0,08 185.193 0,16 46,20 66,73
268.585 160.109 0,15 310.440 0,27 51,57 59,61
153.437 129.010 0,12 167.861 0,14 76,86 84,08
430.477 207.083 0,19 380.945 0,33 54,36 48,11
795.764 473.364 0,44 843.319 0,73 56,13 59,49
42.119 34.429 0,03 205.470 0,18 16,76 81,74
74.654 47.222 0,04 132.119 0,11 35,74 63,25
251.485 155.102 0,15 475.599 0,41 32,61 61,67
1.140.744 780.230 0,73 299.457 0,26 260,55 68,40
163.550 127.966 0,12 341.308 0,29 37,49 78,24
500.781 344.873 0,32 667.743 0,58 51,65 68,87
21.050 18.322 0,02 155.932 0,13 11,75 87,04
302.625 192.537 0,18 515.989 0,44 37,31 63,62
212.440 92.874 0,09 138.812 0,12 66,91 43,72
159.576 125.922 0,12 607.177 0,52 20,74 78,91
138.752 82.398 0,08 233.839 0,20 35,24 59,39
1.007.573 726.364 0,68 306.274 0,26 237,16 72,09
186.964 137.953 0,13 137.494 0,12 100,33 73,79
14.891 12.276 0,01 58.384 0,05 21,03 82,44
83.564 62.863 0,06 100.067 0,09 62,82 75,23
337.892 261.163 0,25 188.831 0,16 138,31 77,29
102.470 59.968 0,06 233.217 0,20 25,71 58,52
99.010 47.187 0,04 293.509 0,25 16,08 47,66
90.783 43.420 0,04 95.575 0,08 45,43 47,83
22.426 14.016 0,01 76.736 0,07 18,27 62,50
90.448 21.969 0,02 95.962 0,08 22,89 24,29
172.823 101.595 0,10 85.935 0,07 118,22 58,79
114.932 88.837 0,08 116.952 0,10 75,96 77,30
46.607 15.644 0,01 57.354 0,05 27,28 33,57
112.783 65.920 0,06 205.003 0,18 32,16 58,45
168.938 98.010 0,09 121.314 0,10 80,79 58,02
129.681.806 106.572.228 100,00 115.953.006 100,00 91,91 82,18

Excel formatında yükleme  > > >